Schuh- und Stiefelgrößen
US. | EUR. | IN. | CM. |
5 | 23 | 5.3 | 13.8 |
6 | 24 | 5.8 | 14.8 |
7 | 25 | 6.0 | 15.2 |
8 | 26 | 6.2 | 15.8 |
9 | 27 | 6.5 | 16.4 |
10 | 28 | 6.7 | 17.1 |
11 | 29 | 7.1 | 17.9 |
12 | 30 | 7.2 | 18.3 |
13 | 31 | 7.6 | 19.3 |
1 | 32 | 7.8 | 19.9 |
2 | 33 | 8.2 | 20.8 |
3 | 34 | 8.5 | 21.6 |
4 | 35 | 8.8 | 22.3 |
Bitte beachte, dass dies die Aussensohle ist. Der Fuss deines Kindes sollte etwa 0,5 cm kleiner sein, um Platz für Socken und normales Wachstum zu haben. Unsere Grössen fallen ziemlich genau aus. Wenn du also Fragen zu den Grössen hast, schreibe uns bitte vor der Bestellung eine Nachricht, damit wir dir bei der Auswahl der richtigen Grösse helfen können.